公司簡介
東莞市金兆龍智能科技有限公司是監(jiān)控多功能數(shù)顯儀表用于能源管理配電網(wǎng)工業(yè)智能建筑電力氣火災(zāi)監(jiān)控報警系統(tǒng),智能微機保護用于石化礦山冶煉鐵路電容,變電站動態(tài)桿式諧波治理無功補償,電動機馬達保護,綜保等產(chǎn)品的銷售,生產(chǎn),研發(fā)安裝酒店照明工程、綠化廣場照明、園林綠化工程、小區(qū)景觀、電力自動化工程、通信管道等安裝工程為一體,致力于市政、房地產(chǎn)配套工程建設(shè)的大型安裝施工業(yè)照明燈具公司。
詳細資料 | |
公司名稱 | 東莞市金兆龍智能科技有限公司 |
企業(yè)法人 | 陳加鋒 |
所在地 | 廣東東莞 |
企業(yè)類型 | 私營資企業(yè) |
成立時間 | 2010-01-01 |
注冊資金 | 人民幣35000000萬 |
員工人數(shù) | 51 - 100 人 |
主營行業(yè) | DCS/PLC系統(tǒng) |
主營產(chǎn)品 | 電氣火災(zāi)監(jiān)控裝置,微機保護測控裝置,智能無功補償裝置,多功能測控數(shù)顯表 |
主營地區(qū) | 電網(wǎng)自動化產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)銷售 |
研發(fā)部門人數(shù) | 5 - 10 人 |
經(jīng)營模式 | 服務(wù)型 |
經(jīng)營期限 | 1949-01-01 至 2025-01-01 |
最近年檢時間 | 2017年 |
登記機關(guān) | 東莞市工商行政管理局 |
年營業(yè)額 | 人民幣 10 萬元/年以下 |
年營出口額 | 人民幣 10 萬元/年以下 |
年營進口額 | 人民幣 10 萬元/年以下 |
經(jīng)營范圍 | 研發(fā)、批發(fā)、網(wǎng)上銷售:電氣設(shè)備、電子產(chǎn)品、電子元器件、儀器儀表、通訊設(shè)備、安防設(shè)備、電工器材、照明設(shè)備電器、五金交電、電機設(shè)備、通用機械設(shè)備及配件、辦公耗材、辦公設(shè)備、計算機軟硬件及輔助設(shè)備;機電設(shè)備設(shè)計、安裝及技術(shù)咨詢服務(wù)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)〓 |
是否提供OEM | 否 |
質(zhì)量控制 | 第三方 |
公司郵編 | 523000 |
公司電話 | 0769-82261898 |
公司郵箱 | 896131592@qq.com |
公司網(wǎng)站 | www.金兆龍.com |
公司產(chǎn)品
溫感式電氣火災(zāi)監(jiān)控裝置ARCM200L-T16,品質(zhì)
PMAC503M8電氣火災(zāi)監(jiān)控探測器
RXPM-L-C電氣火災(zāi)監(jiān)控探測器
亞川FY900-K01L電氣火災(zāi)監(jiān)控裝置
電氣火災(zāi)監(jiān)控設(shè)備Acrel-6000/B壁掛式火災(zāi)監(jiān)控256點數(shù)可分機擴展
剩余電流監(jiān)測裝置ARCM200L/Z電氣火災(zāi)探測器四象限電能
剩余電流式電氣火災(zāi)監(jiān)控探測器ARCM200BL-J1
電氣火災(zāi)探測器ARCM200L-J80.4kV低壓配電系統(tǒng)石油化工安科瑞
公司資料
- 陳加鋒
- 廣東
- DCS/PLC系統(tǒng)
- 電氣火災(zāi)監(jiān)控裝置,微機保護測控裝置,智能無功補償裝置,多功能測控數(shù)顯表
- 虎門鎮(zhèn)金龍路59號
聯(lián)系方式
- 鄧金龍
- 18684646187
- 東莞市金兆龍智能科技有限公司
- 523000
- www.金兆龍.com
公司地址
- 虎門鎮(zhèn)金龍路59號