公司簡介
思數(shù)云計算和大數(shù)據(jù)服務中心 ,簡稱思數(shù)云http://www.bihadoop.com(隸屬于北京思數(shù)科技有限公司),是國內(nèi)與業(yè)大數(shù)據(jù)分析培訓、咨詢機構。中國云計算大數(shù)據(jù)處理、中科院軟件所、清華大學以及 Google、 Yahoo、騰訊、阿里、移勱研究院等大數(shù)據(jù)技術人員一起合作, 從 2012年至2014年初,NewBI-思數(shù)云服務成功丼辦了 60多場 Hadoop培訓,共有近 1000余人次參加;此外,組細企業(yè)內(nèi)訓、企業(yè)技術指導 20多次,服務客戶包括:中國電信、中國移動、中國銀行、民生銀行、平安保險、國稅總局、神州數(shù)碼、東軟、中軟、國家節(jié)能中心、國家電網(wǎng)以及眾多互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。 我們中心提供的大數(shù)據(jù)服務包括:云計算大數(shù)據(jù)技術培訓、企業(yè)大數(shù)據(jù)項目方案、大數(shù)據(jù)項目實施等等。 大數(shù)據(jù)高薪就業(yè)培訓課——》%100包就業(yè)發(fā)展方向任您選
詳細資料 | |
公司名稱 | 北京思數(shù)科技有限公司 |
企業(yè)法人 | 楊靜 |
所在地 | 北京海淀 |
企業(yè)類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) |
成立時間 | 2009-05-27 |
注冊資金 | 人民幣1000000萬 |
員工人數(shù) | 小于50 |
主營行業(yè) | 軟件工程師培訓 |
主營產(chǎn)品 | 大數(shù)據(jù)培訓,Hadoop開發(fā),BI商業(yè)智能,數(shù)據(jù)分析 |
采購產(chǎn)品 | 大數(shù)據(jù)高薪技術 |
主營地區(qū) | 北京、廣州、上海、深圳、重慶 |
經(jīng)營模式 | 服務型 |
最近年檢時間 | 2017年 |
登記機關 | 海淀分局 |
經(jīng)營范圍 | 技術開發(fā)、技術推廣、技術轉(zhuǎn)讓、技術咨詢、技術服務、計算機技術培訓;企業(yè)管理咨詢、投資咨詢、教育咨詢、企業(yè)策劃;市場調(diào)查;經(jīng)濟貿(mào)易咨詢;會議服務;承辦展覽展示活動;組織文化藝術交流活動;設計、制作、代理、發(fā)布廣告;打字復印;銷售工藝品、日用品、文化用品、機械設備、五金、交電、電子產(chǎn)品、計算機、軟件及輔助設備。()(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。) |
是否提供OEM | 否 |
公司郵編 | 100000 |
公司電話 | 010-82756797 |
公司網(wǎng)站 | www.bihuman.com |
公司產(chǎn)品
公司資料
- 楊靜
- 北京
- 軟件工程師培訓
- 大數(shù)據(jù)培訓,Hadoop開發(fā),BI商業(yè)智能,數(shù)據(jù)分析
- 北京市海淀區(qū)安寧莊
聯(lián)系方式
- 孫經(jīng)理
- 15708352805
- 北京思數(shù)科技有限公司
- 100000
- www.bihuman.com
公司地址
- 北京市海淀區(qū)安寧莊
在線留言