等級(jí)特權(quán) | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經(jīng)驗(yàn)值 | 0 | 101 | 300 | 800 | 1500 | 2500 | 4000 | 6000 | 9000 | 15000 |
每天發(fā)布信息數(shù)量 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 |
可發(fā)布信息總數(shù) | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
可發(fā)布產(chǎn)品總數(shù) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
可發(fā)布新聞總數(shù) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
一鍵刷新條數(shù) | 1 | 5 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 |
查收錄條數(shù) | 1 | 10 | 40 | 80 | 120 | 200 | 400 | 800 | 1200 | 2000 |
圖片上傳數(shù)量 | 20 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
商鋪獨(dú)立子域名 | ||||||||||
客服服務(wù)優(yōu)先 | ||||||||||
最新功能優(yōu)先體驗(yàn) |
等級(jí)特權(quán) | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經(jīng)驗(yàn)值 | 0 | 101 | 300 | 800 | 1500 | 2500 | 4000 | 6000 | 9000 | 15000 |
發(fā)發(fā)會(huì)員 可發(fā)布信息總數(shù) |
510 | 525 | 550 | 575 | 600 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
可發(fā)布產(chǎn)品總數(shù) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
可發(fā)布新聞總數(shù) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
一鍵刷新 | 刷新全部信息2次/日 | |||||||||
無(wú)廣告商鋪模板 | ||||||||||
查收錄條數(shù) | 1 | 10 | 40 | 80 | 120 | 200 | 400 | 800 | 1200 | 2000 |
圖片上傳數(shù)量 | 20 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
商鋪獨(dú)立子域名 | ||||||||||
客服服務(wù)優(yōu)先 | ||||||||||
最新功能優(yōu)先體驗(yàn) |